جدول قیمت خودرو های سایپا و ایرانخودرو امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد. بررسی ها نشان می دهد برخی مدل ها با افزایش جزئی قیمت در بازار آزاد همراه بودند و این موضوع توجه خریداران و فروشندگان را جلب کرده است. هرچند ایران خودرو و سایپا تلاش می کنند با طرح های پیش فروش، قیمت ها را کنترل کنند، اما کارشناسان می گویند مافیای بازار خودرو مانع کاهش واقعی نرخ ها می شوند.
وضعیت بازار خودرو در نیمه مرداد ۱۴۰۴
امروز قیمت ها در مقایسه با روزهای اخیر نوسان کمتری داشت و بازار به سمت ثبات نسبی پیش می رود. فروشندگان می گویند تا یکی دو ماه آینده، احتمال جهش های ناگهانی پایین است. با این حال، به دلیل محدودیت عرضه و بالا بودن تقاضا برای برخی مدل های محبوب، همچنان قیمت ها در سطح بالایی قرار دارد.
محبوب ترین خودروهای این روزها
در میان محصولات این دو خودروساز، مدل هایی مثل سمند سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا، کوییک و شاهین بیشترین میزان فروش و تقاضا را دارند. این مدل ها به دلیل امکانات، طراحی و بازار دست دوم قوی، مشتریان زیادی پیدا کرده اند.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 593,000,000 | 582,827,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 739,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 970,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | 996,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 867,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 882,000,000 | 834,905,000 |
| دنا پلاس بورسی | 936,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 990,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,002,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,183,000,000 | 1,150,943,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 747,000,000 | 723,809,000 |
| پژو 207 دنده ای هیدرولیک | 832,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | 907,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 920,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,028,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,160,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 775,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 943,000,000 | 887,619,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,153,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 (S5) | 1,780,000,000 | 1,648,000,000 |
| هایما اس 5 پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
| هایما اس 7 پرو | 1,890,000,000 | 1,798,000,000 |
| هایما 8 اس (8S) | 2,264,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,770,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,580,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,330,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,280,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
پیش بینی بازار خودرو در روزهای آینده
کارشناسان معتقدند اگرچه سطح عرضه محدود است، اما با ادامه تحویل خودروهای ثبت نامی و پیش فروش ها، بازار ممکن است تا پایان تابستان با روند باثباتی روبه رو شود. با این حال، هر گونه تغییر در نرخ ارز یا سیاست های خودروسازان می تواند به سرعت باعث تغییر قیمت ها شود.
نظرات کاربران