در ماه اسفند ۱۴۰۴، به دلیل نزدیک شدن به اعتدال بهاری، طول روزها در شهر تهران به صورت تدریجی افزایش پیدا می کند و این موضوع باعث تغییر روزانه در ساعت دقیق اذان صبح می شود. اذان صبح از نظر شرعی، زمانی است که فجر صادق در افق شرقی مشاهده می شود و این لحظه با محاسبات دقیق نجومی و موقعیت جغرافیایی تهران تعیین می شود.
بر اساس داده های رسمی تقویم های نجومی معتبر، اذان صبح تهران در اسفند ۱۴۰۴ از حدود ساعت ۰۵:۲۱ در ابتدای ماه آغاز شده و تا حدود ۰۴:۴۴ در روزهای پایانی ماه کاهش می یابد. این تغییر تدریجی برای افرادی که به نماز صبح، روزه های مستحبی یا تنظیم برنامه خواب اهمیت می دهند، نقش کلیدی دارد.
دلیل تغییر روزانه ساعت اذان صبح در تهران
مهم ترین عامل این تغییر، حرکت ظاهری خورشید نسبت به زمین و زاویه تابش آن در عرض جغرافیایی تهران است. با نزدیک شدن به پایان زمستان:
- خورشید زودتر به ارتفاع فجر می رسد
- فاصله زمانی بین اذان صبح و طلوع آفتاب کوتاه تر می شود
- محاسبات اوقات شرعی دقت بالاتری پیدا می کند
زمان طلوع آفتاب و ارتباط آن با اذان صبح در تهران
طلوع آفتاب در تهران یکی از مهم ترین شاخص ها برای درک بهتر زمان اذان صبح است. فاصله بین اذان صبح و طلوع خورشید، بازه ای است که به آن «بین الطلوعین» گفته می شود و در فقه اسلامی اهمیت ویژه ای دارد.
در اسفند ۱۴۰۴، طلوع آفتاب از حدود ساعت ۰۶:۴۶ در روز اول ماه شروع شده و تا حدود ۰۶:۰۹ در روز ۲۹ اسفند کاهش پیدا می کند. این کاهش نشان می دهد که روزها به صورت محسوسی در حال بلندتر شدن هستند.
کاربرد عملی زمان طلوع آفتاب برای زندگی روزمره
دانستن زمان دقیق طلوع خورشید فقط جنبه مذهبی ندارد و در برنامه ریزی روزانه هم مؤثر است:
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۲۱:۰۲ | ۰۶:۴۶:۱۹ | ۱۲:۱۸:۰۸ | ۱۷:۵۰:۲۷ | ۱۸:۰۷:۵۴ | ۲۳:۳۵:۱۱ |
| شنبه | ۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۹:۵۶ | ۰۶:۴۵:۰۸ | ۱۲:۱۸:۰۲ | ۱۷:۵۱:۲۵ | ۱۸:۰۸:۵۰ | ۲۳:۳۵:۰۷ |
| یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۸:۴۹ | ۰۶:۴۳:۵۷ | ۱۲:۱۷:۵۵ | ۱۷:۵۲:۲۳ | ۱۸:۰۹:۴۶ | ۲۳:۳۵:۰۱ |
| دوشنبه | ۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۷:۴۰ | ۰۶:۴۲:۴۴ | ۱۲:۱۷:۴۷ | ۱۷:۵۳:۲۰ | ۱۸:۱۰:۴۲ | ۲۳:۳۴:۵۵ |
| سهشنبه | ۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۶:۳۱ | ۰۶:۴۱:۳۱ | ۱۲:۱۷:۳۸ | ۱۷:۵۴:۱۷ | ۱۸:۱۱:۳۸ | ۲۳:۳۴:۴۸ |
| چهارشنبه | ۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۵:۲۰ | ۰۶:۴۰:۱۶ | ۱۲:۱۷:۲۹ | ۱۷:۵۵:۱۴ | ۱۸:۱۲:۳۳ | ۲۳:۳۴:۴۱ |
| پنجشنبه | ۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۴:۰۸ | ۰۶:۳۹:۰۱ | ۱۲:۱۷:۲۰ | ۱۷:۵۶:۱۰ | ۱۸:۱۳:۲۸ | ۲۳:۳۴:۳۲ |
| جمعه | ۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۲:۵۵ | ۰۶:۳۷:۴۵ | ۱۲:۱۷:۱۰ | ۱۷:۵۷:۰۶ | ۱۸:۱۴:۲۲ | ۲۳:۳۴:۲۳ |
| شنبه | ۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۱:۴۱ | ۰۶:۳۶:۲۸ | ۱۲:۱۶:۵۹ | ۱۷:۵۸:۰۱ | ۱۸:۱۵:۱۷ | ۲۳:۳۴:۱۳ |
| یکشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۱۰:۲۶ | ۰۶:۳۵:۱۱ | ۱۲:۱۶:۴۸ | ۱۷:۵۸:۵۷ | ۱۸:۱۶:۱۱ | ۲۳:۳۴:۰۳ |
| دوشنبه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۹:۰۹ | ۰۶:۳۳:۵۲ | ۱۲:۱۶:۳۶ | ۱۷:۵۹:۵۲ | ۱۸:۱۷:۰۵ | ۲۳:۳۳:۵۲ |
| سهشنبه | ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۷:۵۲ | ۰۶:۳۲:۳۳ | ۱۲:۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۰:۴۶ | ۱۸:۱۷:۵۸ | ۲۳:۳۳:۴۰ |
| چهارشنبه | ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۶:۳۴ | ۰۶:۳۱:۱۴ | ۱۲:۱۶:۱۱ | ۱۸:۰۱:۴۱ | ۱۸:۱۸:۵۲ | ۲۳:۳۳:۲۷ |
| پنجشنبه | ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۵:۱۴ | ۰۶:۲۹:۵۴ | ۱۲:۱۵:۵۸ | ۱۸:۰۲:۳۵ | ۱۸:۱۹:۴۵ | ۲۳:۳۳:۱۴ |
| جمعه | ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۳:۵۴ | ۰۶:۲۸:۳۳ | ۱۲:۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۳:۲۸ | ۱۸:۲۰:۳۸ | ۲۳:۳۳:۰۰ |
| شنبه | ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۲:۳۳ | ۰۶:۲۷:۱۲ | ۱۲:۱۵:۳۰ | ۱۸:۰۴:۲۲ | ۱۸:۲۱:۳۰ | ۲۳:۳۲:۴۶ |
| یکشنبه | ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۵:۰۱:۱۱ | ۰۶:۲۵:۵۰ | ۱۲:۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۵:۱۵ | ۱۸:۲۲:۲۳ | ۲۳:۳۲:۳۱ |
| دوشنبه | ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۹:۴۸ | ۰۶:۲۴:۲۸ | ۱۲:۱۵:۰۱ | ۱۸:۰۶:۰۸ | ۱۸:۲۳:۱۵ | ۲۳:۳۲:۱۶ |
| سهشنبه | ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۸:۲۴ | ۰۶:۲۳:۰۵ | ۱۲:۱۴:۴۶ | ۱۸:۰۷:۰۰ | ۱۸:۲۴:۰۷ | ۲۳:۳۲:۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۷:۰۰ | ۰۶:۲۱:۴۲ | ۱۲:۱۴:۳۱ | ۱۸:۰۷:۵۳ | ۱۸:۲۴:۵۹ | ۲۳:۳۱:۴۴ |
| پنجشنبه | ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۵:۳۵ | ۰۶:۲۰:۱۸ | ۱۲:۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۸:۴۵ | ۱۸:۲۵:۵۱ | ۲۳:۳۱:۲۶ |
| جمعه | ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۴:۰۸ | ۰۶:۱۸:۵۴ | ۱۲:۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۹:۳۷ | ۱۸:۲۶:۴۳ | ۲۳:۳۱:۰۹ |
| شنبه | ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۲:۴۲ | ۰۶:۱۷:۳۰ | ۱۲:۱۳:۴۲ | ۱۸:۱۰:۲۸ | ۱۸:۲۷:۳۴ | ۲۳:۳۰:۵۱ |
| یکشنبه | ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۵۱:۱۴ | ۰۶:۱۶:۰۵ | ۱۲:۱۳:۲۶ | ۱۸:۱۱:۲۰ | ۱۸:۲۸:۲۵ | ۲۳:۳۰:۳۳ |
| دوشنبه | ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۴۹:۴۶ | ۰۶:۱۴:۴۰ | ۱۲:۱۳:۰۹ | ۱۸:۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۹:۱۷ | ۲۳:۳۰:۱۴ |
| سهشنبه | ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۴۸:۱۷ | ۰۶:۱۳:۱۵ | ۱۲:۱۲:۵۲ | ۱۸:۱۳:۰۲ | ۱۸:۳۰:۰۸ | ۲۳:۲۹:۵۵ |
| چهارشنبه | ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۴۶:۴۸ | ۰۶:۱۱:۵۰ | ۱۲:۱۲:۳۴ | ۱۸:۱۳:۵۳ | ۱۸:۳۰:۵۹ | ۲۳:۲۹:۳۵ |
| پنجشنبه | ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۴۵:۱۸ | ۰۶:۱۰:۲۴ | ۱۲:۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۴:۴۴ | ۱۸:۳۱:۴۹ | ۲۳:۲۹:۱۵ |
| جمعه | ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۰۴:۴۳:۴۷ | ۰۶:۰۸:۵۸ | ۱۲:۱۱:۵۹ | ۱۸:۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۲:۴۰ | ۲۳:۲۸:۴۳ |
نیمه شب شرعی تهران در اسفند ۱۴۰۴ و اهمیت آن
نیمه شب شرعی یکی از مفاهیم مهم فقهی است که زمان پایان برخی عبادات مانند نماز عشاء محسوب می شود. این زمان دقیقاً وسط فاصله بین غروب خورشید و اذان صبح روز بعد محاسبه می شود.
در اسفند ۱۴۰۴، نیمه شب شرعی تهران به صورت تدریجی از حدود ۲۳:۳۵ به ۲۳:۲۸ کاهش می یابد. این تغییر نشان دهنده کوتاه تر شدن شب ها و نزدیک شدن به بهار است.
چرا دانستن نیمه شب شرعی مهم است؟
- مرجع دقیق پایان وقت نماز عشاء
- مبنای محاسبه برخی عبادات مستحبی
- کمک به تنظیم برنامه خواب مذهبی


نظرات کاربران