قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز تحت تاثیر کاهش نرخ ارز و رکود خرید و فروش، شاهد نوساناتی در قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بود. قیمت برخی مدل ها کاهش پیدا کرد در حالی که چند مدل محبوب همچنان روند افزایشی داشتند. در ادامه جزئیات و جدول کامل قیمت ها را مشاهده می کنید.
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو
- پژو 207 دنده ای TU5 مدل 1404 در بازار با قیمت 830 میلیون تومان معامله شد.
- سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مدل 1404 به قیمت 880 میلیون تومان رسید.
آخرین قیمت محصولات سایپا
- ساینا S دنده ای مدل 1404 با رشد ۲ میلیونی، به 543 میلیون تومان رسید.
- کوییک GX L در بازار به رقم 525 میلیون تومان معامله شد.
- شاهین G اتومات CVT مدل 1404 در حدود 1 میلیارد تومان قیمت خورد.
- اطلس GL با کاهش ۳ میلیونی، 590 میلیون تومان شد.
روند تغییرات قیمت در بازار خودرو
بر اساس بررسی ها، بازار امروز با ترکیبی از کاهش و افزایش قیمت ها روبرو بود. مدل هایی مانند اطلس و شاهین اتوماتیک G کاهش قیمت داشتند، در حالی که خودروهایی مانند ساینا S و کوییک GX با افزایش جزئی همراه بودند. همچنین سایپا 151 (مدل لاینر) بیشترین رشد را ثبت کرد.
جدول قیمت روز محصولات سایپا – ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 612,000,000 | +1,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 787,000,000 | -1,000,000 |
| اطلس GL | 590,000,000 | -3,000,000 |
| اطلس G | 630,000,000 | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | |
| ساینا GLX | ناموجود | |
| ساینا S | 543,000,000 | +2,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 592,000,000 | |
| ساینا اتوماتیک | 600,000,000 | |
| کوییک RS | 519,000,000 | |
| کوییک S | 518,000,000 | +1,000,000 |
| کوییک GX | 528,000,000 | +3,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 523,000,000 | |
| کوییک GXR | 539,000,000 | |
| شاهین GL | 888,000,000 | -2,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 970,000,000 | |
| شاهین اتوماتیک G | 980,000,000 | -2,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,231,000,000 | +9,000,000 |
| سایپا 151 | 428,000,000 | +9,000,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 433,000,000 | +10,000,000 |
| وانت زامیاد | 797,000,000 | |
| وانت زامیاد (رادیال) | 805,000,000 | |
| وانت زامیاد گازسوز | 839,000,000 | -1,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 849,000,000 | |
| کارون | 1,115,000,000 |
جمع بندی بازار امروز
در مجموع بازار امروز بیشتر در حالت ثبات نسبی بود و تغییرات شدید تنها در چند مدل خاص دیده شد. به نظر می رسد در کوتاه مدت، روند قیمت ها بیش از هر چیز به نوسانات ارزی و سیاست های عرضه خودروسازان وابسته بماند.


نظرات کاربران