آخرین تغییرات قیمت بازار خودروهای ایران خودرو در ۱۷ تیر ۱۴۰۴
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ در بازار مشهود بود. روند افزایشی، به ویژه در برخی مدل های محبوب، توجه بسیاری از مصرف کنندگان را به خود جلب کرده است. در حالی که وانت آریسان، سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ)، دنا پلاس و پژو ۲۰۷ افزایش قیمت داشتند، هایما ۸S امروز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
جزئیات افزایش قیمت محصولات پرطرفدار ایران خودرو
- وانت آریسان با ۱ میلیون تومان افزایش به قیمت ۵۹۱ میلیون تومان رسید.
- سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) امروز ۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۸۸۵ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) حدود ۲ میلیون تومان گران شد و به ۱ میلیارد و ۴ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیون تومان افزایش داشت و با قیمت ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان معامله شد.
- هایما S5 با ۸ میلیون تومان بیشترین افزایش را در میان محصولات ایران خودرو تجربه کرد و به ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید.
- هایما ۸S برخلاف روند بازار، امروز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان برگشت.
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – سه شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۰ |
| ری را | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
جمع بندی وضعیت بازار امروز ایران خودرو
امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ با وجود افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در برخی مدل های پرفروش، بازار خودرو همچنان با نوسان همراه بود. برخی خودروها مانند هایما S5 و تارا دستی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند و در مقابل هایما ۸S با کاهش قیمت روبرو بود.
همچنین قیمت بازار و نمایندگی همچنان فاصله قابل توجهی دارند. خریداران بهتر است پیش از خرید، بازار را به صورت روزانه رصد کنند تا از آخرین تغییرات مطلع باشند.
ر
نظرات کاربران