اطلاعیه رسمی درباره قیمت گوشت قرمز امروز تهران
طبق بررسی های جدید در بازار تهران، قیمت های تازه گوشت گوسفندی و گوشت گوساله برای امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد. این گزارش ویژه برای آگاهی مصرف کنندگان و فعالان بازار، جدول کامل انواع گوشت بر اساس بسته بندی، کشتار داخلی و محصولات وارداتی با نرخ تنظیم بازار را منتشر می کند.
توجه: قیمت های ارائه شده مربوط به بازار میوه و تره بار تهران بوده و ممکن است در قصابی های سطح شهر کمی متفاوت و بالاتر باشند. همچنین، قیمت گوشت وارداتی تنظیم بازاری با نرخ دولتی نیز درج شده است.
جدول قیمت روز گوشت قرمز در تهران (۱۸ تیر ۱۴۰۴)
| عنوان | نوع بسته بندی/عرضه | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| گوشت گوسفندی راسته با استخوان | داخلی آزاد | 7,600,000 |
| گوشت گوسفندی سردست با ماهیچه | داخلی آزاد | 7,750,000 |
| گوشت گوسفندی کف دست با ماهیچه | داخلی آزاد | 8,550,000 |
| گوشت گوسفندی کف دست بدون ماهیچه | داخلی آزاد | 8,350,000 |
| گوشت گوسفندی قلوه گاه با استخوان | داخلی آزاد | 5,100,000 |
| گوشت گوسفندی قلوه گاه بی استخوان | داخلی آزاد | 5,400,000 |
| گوشت گوسفندی گردن | داخلی آزاد | 7,500,000 |
| گوشت گوسفندی ماهیچه | داخلی آزاد | 8,600,000 |
| گوشت گوسفندی سرسینه و دنده | داخلی آزاد | 1,400,000 |
| گوشت گوسفندی راسته بی استخوان | داخلی آزاد | 10,300,000 |
| گوشت گوسفندی سردست بدون ماهیچه | داخلی آزاد | 7,550,000 |
| گوشت گوسفندی نیم شقه ران | داخلی آزاد | 7,900,000 |
| گوشت گوسفندی نیم شقه سردست | داخلی آزاد | 7,800,000 |
| گوشت گوسفندی شقه کامل لاشه | داخلی آزاد | 7,400,000 |
| گوشت گوسفندی ران با استخوان و قلوه گاه | داخلی آزاد | 8,000,000 |
| گوشت گوسفندی ران با استخوان | داخلی آزاد | 8,600,000 |
| گوشت گوسفندی مخلوط | داخلی آزاد | 3,160,000 |
| گوشت گوسفندی مخلوط مخصوص سامانه شهرزاد | شرکتی | 3,160,000 |
| گوشت گوساله راسته بدون استخوان | داخلی آزاد | 6,100,000 |
| گوشت گوساله ران | داخلی آزاد | 5,900,000 |
| گوشت گوساله سردست پاک کرده | داخلی آزاد | 5,800,000 |
| گوشت گوساله فیله | داخلی آزاد | 8,200,000 |
| گوشت گوساله قلوه گاه | داخلی آزاد | 4,450,000 |
| گوشت گوساله گردن | داخلی آزاد | 5,800,000 |
| گوشت گوساله ماهیچه | داخلی آزاد | 5,900,000 |
| گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان (لخم) | داخلی آزاد | 5,500,000 |
| گوشت گوشت مخلوط گوساله تنظیم بازاری ۲ کیلوگرمی | تنظیم بازار دولتی | 6,200,000 |
| گوشت گوشت مخلوط گوساله تنظیم بازار ۱/۵ کیلوگرمی | تنظیم بازار دولتی | 4,650,000 |
| گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده مخلوط تازه | داخلی آزاد | 3,000,000 |
| گوشت گوساله چرخکرده گوساله تازه | داخلی آزاد | 3,000,000 |
| گوشت مخلوط گوسفندی وارداتی تنظیم بازار ۳ کیلوگرمی | وارداتی تنظیم بازاری | 10,350,000 |
| گوشت مخلوط گوسفندی وارداتی تنظیم بازار ۲ کیلوگرمی | وارداتی تنظیم بازاری | 6,900,000 |
تحلیل و بررسی تغییرات قیمت گوشت قرمز
با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز در هفته های اخیر، نرخ های جدید نشان می دهد که همچنان بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی چون نوسانات نرخ ارز، هزینه های دامداری و واردات است. قیمت گوشت گوسفندی در برخی اقلام مانند ماهیچه، ران و راسته بی استخوان به بیش از ۱۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین، گوشت گوساله فیله و مخلوط گوسفندی وارداتی جزو گران ترین اقلام امروز هستند.
گوشت وارداتی تنظیم بازار؛ گزینه اقتصادی تر برای مصرف کننده
در انتهای جدول، گوشت وارداتی تنظیم بازاری نیز با نرخ مصوب برای کمک به کنترل بازار عرضه شده است. این اقلام با قیمت پایین تر نسبت به آزاد، مناسب خانوارهایی است که قصد کاهش هزینه های سبد غذایی دارند.
مثال قیمتی:
- گوشت مخلوط گوسفندی وارداتی ۳ کیلوگرمی: ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ریال
- گوشت مخلوط گوسفندی وارداتی ۲ کیلوگرمی: ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
جمع بندی و نکات مهم برای خریداران
خریداران گوشت قرمز باید توجه کنند که نرخ های اعلامی بیشتر با قیمت بازار تره بار و فروشگاه های زنجیره ای هم خوانی دارد و قیمت در قصابی ها بسته به کیفیت، ناحیه عرضه و هزینه های جانبی متفاوت است. انتخاب بین گوشت داخلی، بسته بندی شرکتی یا تنظیم بازاری بستگی به نیاز و توان خرید خانوار دارد. همچنین توصیه می شود جهت اطمینان از سلامت گوشت و قیمت واقعی، از مراکز معتبر خرید انجام شود.


نظرات کاربران