طبق جدیدترین اعلان ها، ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی با لحاظ تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی حاضر در این سبد به ۶ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۲۴ تومان رسید. همچنین سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز امروز به مبلغ ۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۵۵۸ تومان ارزیابی شد.
وضعیت بازار بورس و تاثیر آن بر ارزش سهام عدالت
امروز شاخص کل بازار بورس با ۶۸۹۶ واحد کاهش در سطح ۲,۸۳۷,۰۰۷ واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص هم وزن روی ۸۴,۷۵۷ واحد ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس نیز ۱۳۷۲ میلیارد تومان بود و ارزش کل بازار سهام به ۸,۷۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. بخش عمده ای از سهام موجود در سبد سهام عدالت در این روز با کاهش قیمت رو به رو شدند.
نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بازار و پرتفوی سهام عدالت
امروز نمادهایی چون شپنا، شبندر، فارس، وصندوق، فولاد، وغدیر، اخابر بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بازار بورس داشتند و نمادهای آریان، کگهر، فزر، حسینا، خاور، فصبا، وسپهر نقش پررنگی در تغییرات شاخص فرابورس ایفا کردند. بخش زیادی از پرتفوی سهام عدالت نیز متاثر از روند نزولی امروز قرار گرفت و عمده نمادهای حاضر با افت روبرو شدند.
جزییات ترکیب و قیمت سهام عدالت ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی
هر برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با ترکیب زیر ارزش گذاری شده است:
| نام شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 758 | 1168 |
| شگویا | 760 | 49 |
| شاوان | 1699 | 5 |
| دانا | 218 | 45 |
| بنیرو | 300 | 3 |
| رمپنا | 1403 | 143 |
| اخابر | 53 | 244 |
| کگل | 196 | 107 |
| حکشتی | 725 | 80 |
| فولاد | 314 | 2520 |
| فولاژ | 391 | 48 |
| فخوز | 150 | 116 |
| ساراب | 3925 | 9 |
| ورنا | 534 | 3 |
| حپترو | 1447 | 1 |
| کچاد | 210 | 237 |
| وپست | 616 | 16 |
| مارون | 15705 | 49 |
| شپنا | 355 | 416 |
| شتران | 251 | 2600 |
| شبندر | 1102 | 930 |
| بسویچ | 547 | 9 |
| وبملت | 244 | 305 |
| وبصادر | 60 | 1427 |
| خاور | 125 | 420 |
| وتجارت | 47 | 1822 |
| فایرا | 476 | 32 |
| شراز | 1805 | 4 |
| جم | 5018 | 42 |
| فملی | 675 | 1840 |
| سدشت | 3681 | 8 |
| بفجر | 1256 | 38 |
| وتوصا | 158 | 12 |
| شبریز | 1836 | 41 |
| خساپا | 41 | 36 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 318 | 3 |
سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز بر اساس ترکیب شرکت ها و تعداد سهم به صورت زیر است:
| نام شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 758 | 2292 |
| شگویا | 760 | 47 |
| شاوان | 1699 | 4 |
| دانا | 218 | 16 |
| بنیرو | 300 | 3 |
| رمپنا | 1403 | 137 |
| اخابر | 53 | 239 |
| کگل | 196 | 104 |
| حکشتی | 725 | 78 |
| فولاد | 314 | 2520 |
| فولاژ | 391 | 73 |
| فخوز | 150 | 296 |
| ساراب | 3925 | 3 |
| ورنا | 534 | 3 |
| حپترو | 1447 | 1 |
| کچاد | 210 | 181 |
| وپست | 616 | 16 |
| مارون | 15705 | 47 |
| شپنا | 355 | 1008 |
| شتران | 251 | 2090 |
| شبندر | 1102 | 912 |
| بسویچ | 547 | 9 |
| وبملت | 244 | 299 |
| وبصادر | 60 | 1400 |
| خودرو | 57 | 47 |
| وتجارت | 47 | 1788 |
| فایرا | 476 | 31 |
| شراز | 1805 | 4 |
| جم | 5018 | 41 |
| فملی | 675 | 1473 |
| سدشت | 3681 | 8 |
| بفجر | 1256 | 38 |
| وتوصا | 158 | 12 |
| شبریز | 1836 | 15 |
| خساپا | 41 | 39 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 318 | 3 |
آخرین وضعیت و نکات مهم برای مشمولان سهام عدالت
با توجه به نوسانات اخیر بازار سرمایه و تاثیر نمادهای بزرگ بر روند بازار، ارزش سهام عدالت همچنان در معرض ریسک تغییر قیمت است. مشمولان سهام عدالت توصیه می شود همواره ارزش روز دارایی خود را از منابع رسمی پیگیری کرده و در صورت عرضه یا فروش سهام، ضمن بررسی شرایط بازار، نسبت به دریافت مشاوره از کارشناسان اقدام نمایند.
در پایان، با توجه به وضعیت فعلی، سهام عدالت همچنان یکی از ابزارهای سرمایه گذاری طولانی مدت برای بسیاری از خانواده ها محسوب می شود و پیگیری تحولات بازار بورس و تغییرات ارزش این سهام، برای دارندگان آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نظرات کاربران